Ferientermine 2009 / 2010 in Deutschland
| Land | Ostern 2009 | Pfingsten 2009 | Sommer 2009 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14.04. - 17.04. | 02.06. - 13.06. | 30.07. - 12.09. |
| Bayern | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. |
| Berlin | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15.07. 16.07. - 28.08. |
| Brandenburg | 08.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. |
| Bremen | 30.03. - 15.04. | 02.06. | 25.06. - 05.08. |
| Hamburg | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. |
| Hessen | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. |
| Mecklenburg- Vorpommern | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. |
| Niedersachsen | 30.03. - 15.04. | 22.05. / 02.06. | 25.06. - 05.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. |
| Rheinland-Pfalz | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. |
| Saarland | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. |
| Sachsen | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. |
| Sachsen-Anhalt | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. |
| Schleswig-Holstein | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08. |
| Thüringen | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. |
| Land | Herbst 2009 | Weihnachten 2009/2010 | Winter 2010 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01. | - |
| Bayern | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. | 15.02. - 20.02. |
| Berlin | 19.10. - 31.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. |
| Brandenburg | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. |
| Bremen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. |
| Hamburg | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. | 29.01. |
| Hessen | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. | - |
| Mecklenburg- Vorpommern | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 06.02. - 20.02. |
| Niedersachsen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. |
| Nordrhein-Westfalen | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. | - |
| Rheinland-Pfalz | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. | - |
| Saarland | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. | 15.02. - 20.02. |
| Sachsen | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 20.02. |
| Sachsen-Anhalt | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. | 08.02. - 13.02. |
| Schleswig-Holstein | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. | - |
| Thüringen | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder finden Sie ggf. weitergehende Ferienplanungen für das jeweilige Land.
